| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 楚勝牌CSC5207TQZCQ6T型清障車 | 車輛型號(hào) | CSC5207TQZCQ6T |
| 總質(zhì)量(Kg) | 20000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 15700 | 外形尺寸(mm) | 9200x2550x3240 |
| **高車速(Km/h) | 90,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4600,5600,5800,6000 |
| 配置 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量4170kg。僅選用軸距6000mm。側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)替代,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高480mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | CQ5207TXFHL1 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| SC10E370Q6;SC10E400Q6;SC10E420Q6;SC10E300Q6;SC10E330Q6;F2CCE611G*M;F2CCE611H*M;F2CCE611J*M;F2CCE611K*M | 上海柴油機(jī)股份有限公司;上海柴油機(jī)股份有限公司;上海柴油機(jī)股份有限公司;上海柴油機(jī)股份有限公司;上海柴油機(jī)股份有限公司;上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 10420;10420;10420;10420;10420;8709;8709;8709;8709 | 272;294;309;221;243;287;263;243;215 |
