| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 車輛名稱 | 楚勝牌CSC9405Z型自卸半掛車 | 車輛型號 | CSC9405Z |
| 總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 31700,31500,32260 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8300,8500,7740 | 外形尺寸(mm) | 11960,12460,12960x2500,2550x2850,3150,3350 |
| **車速(Km/h) | 貨廂尺寸(mm) | 11790,12290,12790x2300,2350,2380,2400,2450x600 | |
| 軸數(shù) | 軸距(mm) | ||
| 配置 | 該車自卸方式為側(cè)卸式。側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高500mm。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):CM2XL-4S/2K/廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。選裝擋泥板樣式,選裝側(cè)板樣式,選裝前板樣式。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | 燃料種類 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 輪胎數(shù) | ||
| 排放標準 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
