| 產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5257XDYZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 電源車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
| 目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
| 外形尺寸(mm): | 長:10350 寬:2550,2500 高:3980,3890,3800 | ||
|---|---|---|---|
| 貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
| 最高車速(km/h): | 80,89,110 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
| 載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
| 轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 24870 | |
| 軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
| 軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
| 輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
| 額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
| 輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 19/9 |
| 反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 蕪湖科光光電科技有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | KO524 |
| 反光標(biāo)識商標(biāo): | K-LITE | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
| 車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2970,1500/2900 | |
| 其它: | 該車主要專用裝置為發(fā)電機(jī)組,放纜機(jī)構(gòu),主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險供電.車廂頂部封閉不可開啟.側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)和雙橫桿組合,材料為Q235,焊接,后防護(hù)均由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高490mm.僅選用軸距(mm):4600+1350.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | ||
| 說明: | |||
| 油耗申報值(L/100km): | |||
| 是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
|---|---|---|---|---|
| 3161091 | ZZ1257N464GF1 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 二類 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
